Категории помещений:
Помещения I категории
|
Помещения II категории
|
Помещения III категории
|
Источник УФ излучения | безозоновая бактерицидная лампа |
Мощность лампы, Вт | 15 |
Количество бактерицидных ламп, шт | 2 |
Эффективный ресурс работы ламп, не менее, ч | 9000 |
Мощность УФ излучения, Вт | 11,94 |
Длина волны преобладающего излучения, нм | 253,7 нм |
Производительность, м3/ч | 105 |
Мощность, Вт | 50 |
Напряжение, в стандартном настенном исполнении, В | ~220+-10% |
Напряжение, в виброустойчивом исполнении, В | -12В; -24В; -110В |
Сфера использования | медицинские учреждения, торговые, офисные и учебные помещения, пищевая промышленность, дома, квартиры, Fast-food, транспортные средства и. т.д. |
Тип установки | Стационарный |
Способ установки | Настенный/Потолочный |
Вид | Рециркулятор |
Комплектация шнуром | Нет |
Материал изготовления | |
Материал каркаса | Металл |
Материал корпуса | Металл |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 655 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 120 |
Вес брутто, кг | 2,7 |
Рекомендуемая площадь обеззараживания помещений при Н=3м, м2 | |
I категории * | 7 |
II, III категорий | 30 |
IV, V категорий | 60 |
Примечание | * для I категории использовать поочередно с открытым облучателем! |